Inter BCB Glóbus
2:5
(2:5)
Hrdzavý trombon

05.05.2025 - 21:00
A - MFR
PONDELOK

2:5

13' M. Dziaba
21' P. Kacarabčin
27' S. Ivanina
33' D. Adam
38' M. Dziaba
39' D. Adam
51' R. Zošš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Serioža Ivanina 1 0 0
Peter Kacarabčin 1 0 0
Milan Jurčišin 0 0 0
Peter Ciker 0 0 0
Dominik Trnka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Dominik Adam 2 0 0
Michal Dziaba 2 0 0
Richard Zošš 1 0 0
Adrián Ambrož 0 0 0
David Abrahám 0 0 0
Tomáš Detko 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 6 6 0 0 41:14 +27 18
2. ENG Engerau Boys 6 6 0 0 67:19 +48 17
3. GHM FC Ghetto Maradona 6 5 0 1 36:23 +13 16
4. BPN FC BPN 5 5 0 0 66:1 +65 15
5. BET FK Dinamo Betonari 6 5 0 1 44:26 +18 14
6. DOL Hrdzavý trombon 6 4 0 2 35:20 +15 13
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 6 4 0 2 38:26 +12 13
8. ACN AC N3M 6 4 0 2 33:29 +4 12
9. INT Inter BCB Glóbus 6 4 0 2 26:21 +5 11
10. RKA RK Akademy 6 3 0 3 32:28 +4 10
11. AFC Anti Football Club Oravan 6 3 0 3 32:34 -2 9
12. PAP Papalalulu 5 2 0 3 29:30 -1 6
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 6 2 0 4 21:30 -9 6
14. CEL Celestial FC 6 2 0 4 25:35 -10 6
15. BLU FC Blue Dragons 6 2 0 4 25:40 -15 6
16. WHI White Tigers 6 2 0 4 19:38 -19 6
17. SHA Shadows 6 2 0 4 25:35 -10 5
18. ZAF ZŤP Zafo 6 1 0 5 32:34 -2 3
19. MFC Mullet FC 6 1 0 5 33:40 -7 3
20. ABC Anabolic Bratislava 6 1 0 5 12:42 -30 3
21. SQA Sqadra Azzurri 6 1 0 5 28:96 -68 3
22. UND The Underdogs 6 0 0 6 10:48 -38 0
Postup
Zostup