Anti Football Club Oravan
7:9
(7:9)
Menežeris

14.04.2025 - 21:00
C - ABK
PONDELOK

7:9

6'
8' V. Fukas
9' M. Sadovsky
12'
13' D. Šida
20' P. Šufliarský
24' M. Sadovsky
25' V. Fukas
26' M. Bambura
28'
29' V. Fukas
34' K. Parišek
39' M. Kubasák
45' P. Šufliarský
45' K. Szighardt
47' M. Kubasák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Vojtech Fukas 3 0 0
Miroslav Kubasák 2 0 0
Kristián Parišek 1 0 0
Karol Szighardt 1 0 0
Jakub Sater 0 0 0
Marek Žákovič 0 0 0
Jozef Sroka 0 0 0
Tomáš Vujčík 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Milan Sadovsky 2 0 0
Peter Šufliarský 2 0 0
Dominik Šida 1 0 0
Matej Bambura 1 0 0
Jaroslav Priškin 0 0 0
Tomáš Pálka 0 0 0
Radovan Suja 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 6 6 0 0 41:14 +27 18
2. ENG Engerau Boys 6 6 0 0 67:19 +48 17
3. GHM FC Ghetto Maradona 6 5 0 1 36:23 +13 16
4. BPN FC BPN 5 5 0 0 66:1 +65 15
5. BET FK Dinamo Betonari 6 5 0 1 44:26 +18 14
6. DOL Hrdzavý trombon 6 4 0 2 35:20 +15 13
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 6 4 0 2 38:26 +12 13
8. ACN AC N3M 6 4 0 2 33:29 +4 12
9. INT Inter BCB Glóbus 6 4 0 2 26:21 +5 11
10. RKA RK Akademy 6 3 0 3 32:28 +4 10
11. AFC Anti Football Club Oravan 6 3 0 3 32:34 -2 9
12. PAP Papalalulu 5 2 0 3 29:30 -1 6
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 6 2 0 4 21:30 -9 6
14. CEL Celestial FC 6 2 0 4 25:35 -10 6
15. BLU FC Blue Dragons 6 2 0 4 25:40 -15 6
16. WHI White Tigers 6 2 0 4 19:38 -19 6
17. SHA Shadows 6 2 0 4 25:35 -10 5
18. ZAF ZŤP Zafo 6 1 0 5 32:34 -2 3
19. MFC Mullet FC 6 1 0 5 33:40 -7 3
20. ABC Anabolic Bratislava 6 1 0 5 12:42 -30 3
21. SQA Sqadra Azzurri 6 1 0 5 28:96 -68 3
22. UND The Underdogs 6 0 0 6 10:48 -38 0
Postup
Zostup