Hitachi Zosen Inova
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
29 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | |||
|
|
45 | |||
|
|
47 | |||
|
|
46 | |||
|
|
25 | |||
|
|
47 | |||
|
|
31 | |||
|
|
31 | |||
|
|
45 | |||
|
|
36 |