Kaufland SK
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | |||
|
|
44 | |||
|
|
39 | |||
|
|
47 | 173 cm | 80 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
40 | |||
|
|
41 | 174 cm | 80 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
51 | 178 cm | 102 kg | |
|
|
30 | 172 cm | 84 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
39 | 178 cm | 75 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
30 |