Kaufland SK
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | |||
|
|
44 | |||
|
|
39 | |||
|
|
47 | 173 cm | 80 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
40 | |||
|
|
41 | 174 cm | 80 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
51 | 178 cm | 102 kg | |
|
|
30 | 172 cm | 84 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
38 | 178 cm | 75 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
30 |