Generali Poisťovňa
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
46 | |||
|
|
35 | |||
|
|
37 | |||
|
|
24 | 193 cm | 88 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
33 | 173 cm | ||
|
|
29 | |||
|
|
47 | |||
|
|
24 | |||
|
|
55 | |||
|
|
45 | |||
|
|
49 |