umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | |||
|
|
45 | 184 cm | 95 kg | |
|
|
45 | 178 cm | 75 kg | |
|
|
33 | 178 cm | 88 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
31 | |||
|
|
41 | |||
|
|
33 | |||
|
|
28 | 181 cm | 77 kg | |
|
|
29 | 175 cm | 71 kg | |
|
|
28 | 179 cm | 78 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
23 | |||
|
|
48 |