Timac Agro Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 180 cm | 79 kg | |
|
|
45 | |||
|
|
36 | 193 cm | 125 kg | |
|
|
31 | 188 cm | 93 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
29 | |||
|
|
40 | |||
|
|
35 | |||
|
|
47 | |||
|
|
34 | |||
|
|
53 | 180 cm | 88 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
30 | |||
|
|
50 | |||
|
|
36 |