Timac Agro Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 180 cm | 79 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
35 | 193 cm | 125 kg | |
|
|
30 | 188 cm | 93 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
29 | |||
|
|
39 | |||
|
|
34 | |||
|
|
47 | |||
|
|
34 | |||
|
|
52 | 180 cm | 88 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
29 | |||
|
|
49 | |||
|
|
36 |