UNITECHNOLOGY
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | |||
|
|
35 | 184 cm | 78 kg | |
|
|
21 | 185 cm | 76 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
29 | |||
|
|
25 | 180 cm | 95 kg | |
|
|
22 | 173 cm | 75 kg | |
|
|
38 | 187 cm | 95 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
33 |