umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 186 cm | 110 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
28 | 185 cm | 100 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
48 | 188 cm | 96 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
29 | 188 cm | 85 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
28 | |||
|
|
26 | |||
|
|
27 | 187 cm | 84 kg | |
|
|
32 | 190 cm | 88 kg | |
|
|
28 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
44 | 189 cm | 93 kg | |
|
|
29 |