FIT UP Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
37 | |||
|
|
41 | |||
|
|
22 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
27 | 184 cm | 80 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
23 | |||
|
|
23 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
29 | 184 cm | 85 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
36 | |||
|
|
22 |