DOXXbet JE VÝHRA
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 189 cm | 102 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
37 | |||
|
|
28 | 190 cm | 82 kg | |
|
|
20 | 174 cm | 70 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
48 | |||
|
|
36 | |||
|
|
42 | |||
|
|
35 | |||
|
|
40 | |||
|
|
33 | 192 cm | 97 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
28 |